Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 03*25*65*72 | 4 |
3 | 04*07*11*30*32*45*51*67*70*74*75*77*78*81*86 | 15 |
2 | 01*05*09*12*15*18*19*21*29*33*35*36*39*41*46*52*55*57*66*68*71*73*79*88*89*90*92*94*98 | 29 |
1 | 00*06*08*13*14*16*17*20*24*26*27*34*38*42*44*47*49*53*56*58*59*60*61*62*64*76*80*83*87*93*95*96*99 | 33 |
0 | 02*10*22*23*28*31*37*40*43*48*50*54*63*69*82*84*85*91*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 37*47 | 2 |
4 | 07*08*11*52*60*80 | 6 |
3 | 00*19*30*34*43*46*78*83 | 8 |
2 | 02*04*05*14*15*17*21*22*23*24*27*28*31*33*36*42*45*48*50*51*56*57*63*67*70*73*75*86*87*89*95*96*97*99 | 34 |
1 | 01*06*09*12*13*18*25*26*32*39*49*53*55*59*61*64*65*66*69*71*76*81*84*90*91*98 | 26 |
0 | 03*10*16*20*29*35*38*40*41*44*54*58*62*68*72*74*77*79*82*85*88*92*93*94 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 03*74*80*90*93 | 5 |
3 | 02*10*13*14*37*40*45*50*56*58*71*79*81*94 | 14 |
2 | 16*18*21*22*24*28*29*32*41*42*43*44*48*51*63*65*77*78*83*85*86*91*92*96*97 | 25 |
1 | 01*04*06*07*08*09*15*19*20*27*31*33*34*35*36*39*46*52*54*57*59*60*62*67*68*69*70*72*73*75*76*84*88*89*98 | 35 |
0 | 00*05*11*12*17*23*25*26*30*38*47*49*53*55*61*64*66*82*87*99 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 16 x |
9 | 25 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 26 x |
8 | 13 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 23 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk supremeventures early bird di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian supremeventures early bird, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian supremeventures early bird dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.