Statistik Togel Tennesse Evening Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 05*69*76*97 | 4 |
4 | 04*63*84*88 | 4 |
3 | 00*21*31*36*46*53*56*62*79*82*87 | 11 |
2 | 08*13*16*17*29*33*39*43*47*48*49*50*55*57*60*67*71*74*80*81*89*94*95 | 23 |
1 | 03*09*10*11*14*15*18*20*22*24*26*27*28*30*32*34*35*37*38*40*41*45*58*59*61*64*70*72*73*75*77*78*90*92*93*96*98*99 | 38 |
0 | 01*02*06*07*12*19*23*25*42*44*51*52*54*65*66*68*83*85*86*91 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 47 | 1 |
4 | 08*13*19*37*98 | 5 |
3 | 05*06*11*14*26*38*45*63*70*82*86 | 11 |
2 | 00*04*09*10*16*18*20*25*27*33*34*36*39*42*48*53*56*57*59*60*64*72*75*79*80*81*83*84*87*88*91*96 | 32 |
1 | 03*15*21*22*23*24*29*30*31*32*35*40*41*43*44*46*49*52*58*61*62*67*68*77*78*85*89*90*94*95*97 | 31 |
0 | 01*02*07*12*17*28*50*51*54*55*65*66*69*71*73*74*76*92*93*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 81 | 1 |
4 | 08*38*53*98 | 4 |
3 | 01*07*11*14*20*29*33*34*51*52*60*75*94*96 | 14 |
2 | 02*03*04*05*13*18*21*22*23*24*30*32*40*50*54*56*59*63*65*67*69*72*77*78*84*87*88*93 | 28 |
1 | 00*06*09*10*15*16*31*36*37*39*41*43*46*48*49*55*57*58*61*62*66*70*71*73*74*79*80*82*85*86*89*90*91*92 | 34 |
0 | 12*17*19*25*26*27*28*35*42*44*45*47*64*68*76*83*95*97*99 | 19 |
As |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 7 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 21 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 10 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Anda dapat mengakses seluruh data keluaran terbaru untuk tennesse evening di sini. Temukan data terkini mengenai hasil pengundian tennesse evening, lengkap dengan analisis statistik yang mendalam untuk angka-angka yang keluar (AS, Kop, Kepala, Ekor), pola angka ganjil dan genap, variasi besar dan kecil, serta rangkuman tabel keluaran harian tennesse evening dari periode sebelumnya yang disajikan secara lengkap dan terperinci.